内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
智能全自动H2S硫化氢检测、监测、采集、报警系统仪器,RS485输出,实时记录H2S硫化氢数据。(单品)
供电电源 | DC 9V-30V |
输出信号 | RS485/标准Modbus协议/4-20mA/0-3V |
功耗 | <0.08A@12V (小于<1w) |
PM1.0/PM2.5/PM10传感器测量范围 | 0-100ppm |
PM1.0/PM2.5/PM10传感器分辨率 | 0.001ppm |
PM1.0/PM2.5/PM10传感器精度 | ±2%FS |
温度测量范围 | -20°C至80摄氏度 |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度分辨率 | 0.01%RH |
湿度测量精度 | ±2%RH |
响应时间 | 小于3秒 |
使用寿命 | 大于5年 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空